Description
Импорт авто-запчастей из Франции.
Авторазборка оригинальных запчастей Myparts
Страна эксплуатации — Франции
Шестерня коленвала 8200758088, 1.4/ 1.6 |
Действует гарантия на установку запчасти!
Свяжитесь с нами по телефону:Свяжитесь с нами по телефону:067-77-567- 30, уточнить цену, комплектацию, наличие и состояние необходимой вам запчасти!
Доставка по Украине.
С уважением Myparts.org.ua
Мы в Instagram #myparts
Dacia Duster 2010/04-2018/01 HS 1.6 16V 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Dacia Duster 2010/06-2018/01 HS 1.6 16V 4×4 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Dacia Duster 2010/08-2018/01 HS 1.6 16V Hi-Flex 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Dacia Duster 2011/04-2018/01 HS 1.6 16V LPG 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Dacia Duster Kasten 2011/04-2021/12 — 1.6 16V 4×4 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Dacia Duster Kasten 2011/04-2021/12 — 1.6 16V Hi-Flex 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Dacia Logan 2006/02-2021/12 LS 1.6 16V 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Dacia Logan MCV 2007/02-2021/12 KS 1.6 16V 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Dacia Logan MCV 2009/11-2012/12 KS 1.6 16V Hi-Flex 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Dacia Sandero 2011/07-2012/12 — 1.6 16V 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Nissan Kubistar Kasten 2003/08-2007/12 X80 1.6 16V 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Clio II 1999/10-2004/09 BB, CB 1.4 16V 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Clio II 2000/02-2008/07 BB, CB 1.4 16V 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
Renault Clio II 1998/09-2005/04 BB, CB 1.6 16V 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Clio III 2005/06-2012/12 BR0/1, CR0/1 1.4 16V 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
Renault Clio III 2005/06-2007/10 BR0/1, CR0/1 1.6 16V 1598 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault Clio III 2005/06-2014/12 BR0/1, CR0/1 1.6 16V 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Renault Clio III 2009/06-2014/12 BR0/1, CR0/1 1.6 16V GT 1598 ccm, 94 KW, 128 PS
Renault Clio III Grandtour 2007/11-2012/12 KR0/1 1.4 16V 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
Renault Fluence 2010/02-2021/12 L3 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Fluence 2010/02-2021/12 L30 1.6 16V 1598 ccm, 82 KW, 111 PS
Renault Grand Scenic II 2004/04-2006/08 JM0/1 1.6 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
Renault Kangoo 2001/06-2021/12 KC0/1 1.6 16V 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Kangoo 2001/10-2021/12 KC0/1 1.6 16V 4×4 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Kangoo 2005/06-2021/12 KC0/1 1.6 16V Bivalent 1598 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Kangoo/Grand Kangoo 2008/02-2021/12 KW0/1 1.6 16V 1598 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Kangoo/Grand Kangoo 2008/02-2021/12 KW0/1 1.6 16V Hi-Flex 1598 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Kangoo Be Bop 2009/02-2012/12 KW0/1 1.6 1598 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Kangoo Express 2001/10-2021/12 FC0/1 1.6 16V 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Kangoo Express 2001/10-2021/12 FC0/1 1.6 16V 4×4 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Kangoo Express 2005/06-2021/12 FC0/1 1.6 16V Bivalent 1598 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Kangoo Express 2008/02-2021/12 FW0/1 1.6 16V 1598 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Kangoo Express 2008/02-2021/12 FW0/1 1.6 16V LPG 1598 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Laguna I 1997/11-2001/03 556, B56 1.6 16V 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Laguna I Grandtour 1997/11-2001/03 K56 1.6 16V 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Laguna II 2005/02-2007/08 BG0/1 1.6 16V 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Renault Laguna II 2001/03-2004/12 BG0/1 1.6 16V 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Laguna II Grandtour 2001/03-2004/12 KG0/1 1.6 16V 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Laguna III 2007/10-2015/12 BT0/1 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Laguna III Grandtour 2007/10-2015/12 KT0/1 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Logan I 2007/04-2013/10 LS 1.6 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault Logan I Kombi 2007/04-2021/12 KS 1.6 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault Megane I 1999/03-2003/08 BA0/1 1.4 16V 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Megane I 1999/03-2002/08 BA0/1 1.6 16V 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Megane I Cabriolet 1999/03-2003/08 EA0/1 1.4 16V 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Megane I Cabriolet 1999/03-2003/07 EA0/1 1.6 16V 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Megane I Coach 1999/03-2003/07 DA0/1 1.4 16V 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Megane I Coach 1999/03-2003/07 DA0/1 1.6 16V 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Megane I Grandtour 1999/03-2003/08 KA0/1 1.4 16V 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Megane I Grandtour 1999/03-2003/08 KA0/1 1.6 16V 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Megane II 2003/10-2008/02 BM0/1, CM0/1 1.4 16V 1390 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Megane II 2002/11-2008/02 BM0/1, CM0/1 1.4 16V 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
Renault Megane II 2005/06-2008/02 BM0/1, CM0/1 1.6 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault Megane II 2006/01-2008/06 BM0/1, CM0/1 1.6 16V 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Renault Megane II 2002/11-2008/02 BM0/1, CM0/1 1.6 16V 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
Renault Megane II 2007/01-2008/02 BM0/1, CM0/1 1.6 FlexFuel 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault Megane II Coupe-Cabriolet 2003/09-2009/03 EM0/1 1.6 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
Renault Megane II Coupe-Cabriolet 2006/01-2008/06 EM0/1 1.6 16V 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Renault Megane III Coupe 2008/11-2021/12 DZ0/1 1.6 16V 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Megane III Coupe 2008/11-2015/08 DZ0/1 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane III Coupe 2008/11-2021/12 DZ0/1 1.6 16V Bi-Fuel 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane III Grandtour 2009/05-2021/12 KZ0/1 1.6 16V 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Megane III Grandtour 2009/05-2016/12 KZ0/1 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane III Grandtour 2008/11-2021/12 KZ0/1 1.6 Bi-Fuel 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane III хэтчбек 2008/11-2011/12 BZ0 1.6 16V 1598 ccm, 82 KW, 111 PS
Renault Megane III хэтчбек 2008/11-2011/12 BZ0 1.6 16V 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Megane III хэтчбек 2008/11-2011/12 BZ0/1 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane III хэтчбек 2008/11-2015/08 BZ0/1 1.6 16V Hi-Flex 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane II Kombi 2003/08-2009/07 KM0/1 1.4 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
Renault Megane II Kombi 2003/08-2009/07 KM0/1 1.6 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
Renault Megane II Kombi 2006/01-2009/08 KM0/1 1.6 16V 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Renault Megane II седан 2003/09-2021/12 LM0/1 1.4 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
Renault Megane II седан 2003/09-2021/12 LM0/1 1.4 1390 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Megane II седан 2003/09-2021/12 LM0/1 1.6 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
Renault Megane II седан 2005/05-2021/12 LM0/1 1.6 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault Megane I Klasseic 1999/03-2003/08 LA0/1 1.4 16V 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Megane I Klasseic 1999/03-2003/07 LA0/1 1.6 16V 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Megane Scenic 1998/04-1999/10 JA0/1 1.6 16V 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Modus/Grand Modus 2004/12-2021/12 F/JP0 1.4 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
Renault Modus/Grand Modus 2004/12-2021/12 F/JP0 1.6 1598 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault Modus/Grand Modus 2004/12-2021/12 F/JP0 1.6 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Renault Scenic I 1999/09-2003/08 FA0, JA0/1 1.4 16V 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Scenic I 1999/09-2003/09 FA0, JA0/1 1.6 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Scenic I 1999/09-2001/04 FA0, JA0/1 1.6 Bi-Fuel 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Scenic II 2003/06-2009/12 JM0/1 1.4 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
Renault Scenic II 2003/06-2009/12 JM0/1 1.6 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
Renault Scenic II 2005/10-2008/11 JM0/1 1.6 16V 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Renault Scenic III 2009/02-2021/12 JZ0/1 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Scenic III 2009/02-2021/12 JZ0/1 1.6 16V Bi-Fuel 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Thalia I 2000/08-2021/12 LB0/1/2 1.4 16V 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
Renault Wind 2010/07-2013/12 E4M 1.6 1598 ccm, 98 KW, 133 PS
В нашем интернет- магазине Myparts вы сможете купить шестерню коленвала 8200758088, 1.4/ 1.6 Dacia Nissan Renault дачия ниссан рено бу оригинал в хорошем состоянии, доступная цена, гарантия на установку, доставка по Украине, широкий выбор товара!
Reviews
There are no reviews yet.