Описание
Импорт авто-запчастей из Франции.
Авторазборка оригинальных запчастей Myparts
Страна эксплуатации — Франция
| Корпус термостата/ крышка термостата 8200561420 | 
Действует гарантия на установку!
Свяжитесь с нами по телефону:Свяжитесь с нами по телефону:067-77-567- 30, уточнить цену,комплектацию, наличие и состояние необходимой вам запчасти!
Доставка по Украине.
С уважением Myparts.org.ua
Мы в Instagram #myparts
Dacia	Duster	2013/10-2018/01	HS	1.2 TCe 125	1197 ccm, 92 KW, 125 PS
 	Dacia	Duster	2013/08-2018/01	HS	1.5 dCi	1461 ccm, 81 KW, 110 PS
 	Dacia	Duster	2013/08-2018/01	HS	1.5 dCi	1461 ccm, 80 KW, 109 PS
 	Dacia	Duster	2010/10-2018/01	HS	1.5 dCi	1461 ccm, 66 KW, 90 PS
 	Dacia	Duster	2010/04-2018/01	HS	1.5 dCi	1461 ccm, 63 KW, 86 PS
 	Dacia	Duster	2010/06-2018/01	HS	1.5 dCi	1461 ccm, 79 KW, 107 PS
 	Dacia	Duster	2013/08-2018/01	HS	1.5 dCi 4×4	1461 ccm, 80 KW, 109 PS
 	Dacia	Duster	2010/04-2018/01	HS	1.6 16V	1598 ccm, 77 KW, 105 PS
 	Dacia	Duster	2010/06-2018/01	HS	1.6 16V 4×4	1598 ccm, 77 KW, 105 PS
 	Dacia	Duster	2010/08-2018/01	HS	1.6 16V Hi-Flex	1598 ccm, 77 KW, 105 PS
 	Dacia	Duster	2011/04-2018/01	HS	1.6 16V LPG	1598 ccm, 77 KW, 105 PS
 	Dacia	Logan	2004/09-2008/12	LS	1.4	1390 ccm, 55 KW, 75 PS
 	Dacia	Logan	2006/02-2008/12	LS	1.4 MPi LPG	1390 ccm, 55 KW, 75 PS
 	Dacia	Logan	2004/09-2008/12	LS	1.6	1598 ccm, 64 KW, 87 PS
 	Dacia	Logan	2010/07-2012/12	LS	1.6 16V FlexFuel	1598 ccm, 77 KW, 105 PS
 	Dacia	Logan	2010/05-2012/12	LS	1.6 Bi-Fuel	1598 ccm, 62 KW, 84 PS
 	Dacia	Logan	2010/05-2012/12	LS	1.6 MPi 85	1598 ccm, 62 KW, 84 PS
 	Dacia	Logan	2006/02-2020/12	LS_	1.6 16V	1598 ccm, 77 KW, 105 PS
 	Dacia	Logan Express	2009/03-2012/12	FS	1.4	1390 ccm, 55 KW, 75 PS
 	Dacia	Logan Express	2009/03-2012/12	FS	1.6	1598 ccm, 64 KW, 87 PS
Dacia	Logan Express	2010/05-2012/12	FS	1.6 MPi 85	1598 ccm, 62 KW, 84 PS
 	Dacia	Logan MCV	2007/02-2008/12	KS	1.4	1390 ccm, 55 KW, 75 PS
 	Dacia	Logan MCV	2007/02-2008/12	KS	1.6	1598 ccm, 64 KW, 87 PS
 	Dacia	Logan MCV	2009/11-2012/12	KS	1.6 16V Hi-Flex	1598 ccm, 77 KW, 105 PS
 	Dacia	Logan MCV	2008/11-2012/12	KS	1.6 Bi-Fuel	1598 ccm, 64 KW, 87 PS
 	Dacia	Logan MCV	2010/05-2012/12	KS	1.6 Bi-Fuel	1598 ccm, 62 KW, 84 PS
 	Dacia	Logan MCV	2010/05-2012/12	KS	1.6 MPi 85	1598 ccm, 62 KW, 84 PS
 	Dacia	Logan MCV	2007/02-2020/12	KS_	1.6 16V	1598 ccm, 77 KW, 105 PS
 	Dacia	Logan Pick-up	2009/01-2012/12	US	1.4	1390 ccm, 55 KW, 75 PS
 	Dacia	Logan Pick-up	2008/03-2012/12	US	1.6	1598 ccm, 64 KW, 87 PS
 	Dacia	Logan Pick-up	2010/05-2012/12	US	1.6 Bi-Fuel	1598 ccm, 62 KW, 84 PS
 	Dacia	Logan Pick-up	2010/05-2012/12	US	1.6 MPi 85	1598 ccm, 62 KW, 84 PS
 	Dacia	Sandero	2008/06-2011/12	—	1.4	1390 ccm, 55 KW, 75 PS
 	Dacia	Sandero	2009/01-2011/12	—	1.4 MPi LPG	1390 ccm, 53 KW, 72 PS
 	Dacia	Sandero	2008/06-2011/12	—	1.6	1598 ccm, 64 KW, 87 PS
 	Dacia	Sandero	2011/07-2012/12	—	1.6 16V	1598 ccm, 77 KW, 105 PS
 	Dacia	Sandero	2011/01-2012/12	—	1.6 16V Bi-Fuel	1598 ccm, 77 KW, 105 PS
 	Dacia	Sandero	2010/05-2011/12	—	1.6 MPi 85	1598 ccm, 62 KW, 84 PS
Opel	Vivaro Combi	2001/08-2014/12	J7	2.0 16V	1998 ccm, 88 KW, 120 PS
 	Opel	Vivaro Combi	2006/08-2014/12	J7	2.0 EcoTec	1998 ccm, 86 KW, 117 PS
 	Opel	Vivaro Kasten	2001/08-2014/12	F7	2.0 16V	1998 ccm, 88 KW, 120 PS
 	Opel	Vivaro Kasten	2006/08-2014/12	F7	2.0 EcoTec	1998 ccm, 86 KW, 117 PS
 	Renault	Clio II	1998/09-2005/05	BB, CB	1.4	1390 ccm, 55 KW, 75 PS
 	Renault	Clio II	1999/10-2004/09	BB, CB	1.4 16V	1390 ccm, 70 KW, 95 PS
 	Renault	Clio II	2000/02-2008/07	BB, CB	1.4 16V	1390 ccm, 72 KW, 98 PS
 	Renault	Clio II	1998/09-2005/05	BB, CB	1.6	1598 ccm, 66 KW, 90 PS
 	Renault	Clio II	1998/09-2020/12	BB_, CB_	1.6 16V	1598 ccm, 79 KW, 107 PS
 	Renault	Clio II	2004/01-2020/12	BB_, CB_	2.0 16V Sport	1998 ccm, 132 KW, 179 PS
 	Renault	Clio II	2000/02-2020/12	BB_, CB_	2.0 16V Sport	1998 ccm, 124 KW, 169 PS
 	Renault	Espace III	2001/09-2002/10	JE0	2.0	1998 ccm, 102 KW, 139 PS
 	Renault	Espace III	1998/10-2002/10	JE0	2.0 16V	1998 ccm, 103 KW, 140 PS
 	Renault	Espace IV	2005/04-2020/12	JK0/1_	2.0	1998 ccm, 125 KW, 170 PS
 	Renault	Espace IV	2002/11-2020/12	JK0/1_	2.0	1998 ccm, 100 KW, 136 PS
 	Renault	Espace IV	2002/11-2020/12	JK0/1_	2.0 Turbo	1998 ccm, 120 KW, 163 PS
 	Renault	Kangoo	1997/08-2007/12	KC0/1	1.4	1390 ccm, 55 KW, 75 PS
 	Renault	Kangoo	2001/06-2020/12	KC0/1_	1.6 16V	1598 ccm, 70 KW, 95 PS
 	Renault	Kangoo	2001/10-2020/12	KC0/1_	1.6 16V 4×4	1598 ccm, 70 KW, 95 PS
 	Renault	Kangoo	2005/06-2020/12	KC0/1_	1.6 16V Bivalent	1598 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault	Kangoo Express	1997/08-2008/06	FC0/1	1.4	1390 ccm, 55 KW, 75 PS
 	Renault	Kangoo Express	2001/10-2020/12	FC0/1_	1.6 16V	1598 ccm, 70 KW, 95 PS
 	Renault	Kangoo Express	2001/10-2020/12	FC0/1_	1.6 16V 4×4	1598 ccm, 70 KW, 95 PS
 	Renault	Kangoo Express	2005/06-2020/12	FC0/1_	1.6 16V Bivalent	1598 ccm, 60 KW, 82 PS
 	Renault	Laguna I	1997/11-2001/03	556, B56	1.6 16V	1598 ccm, 79 KW, 107 PS
 	Renault	Laguna I	1993/11-2001/03	556, B56	1.8	1794 ccm, 66 KW, 90 PS
 	Renault	Laguna I	1995/08-2001/03	556, B56	1.8	1794 ccm, 69 KW, 94 PS
 	Renault	Laguna I	1998/04-2001/03	556, B56	1.8 16V	1783 ccm, 88 KW, 120 PS
 	Renault	Laguna I Grandtour	1997/11-2001/03	K56	1.6 16V	1598 ccm, 79 KW, 107 PS
 	Renault	Laguna I Grandtour	1998/04-2001/03	K56	1.8 16V	1783 ccm, 88 KW, 120 PS
 	Renault	Laguna II	2005/02-2007/08	BG0/1	1.6 16V	1598 ccm, 82 KW, 112 PS
 	Renault	Laguna II	2001/03-2004/12	BG0/1	1.6 16V	1598 ccm, 79 KW, 107 PS
 	Renault	Laguna II	2001/03-2005/05	BG0/1	1.8 16V	1783 ccm, 86 KW, 117 PS
 	Renault	Laguna II	2001/03-2004/12	BG0/1	1.8 16V	1783 ccm, 89 KW, 121 PS
 	Renault	Laguna II	2001/03-2004/12	BG0/1	1.8 16V	1783 ccm, 88 KW, 120 PS
 	Renault	Laguna II	2001/03-2004/12	BG0/1	1.8 16V	1783 ccm, 85 KW, 116 PS
 	Renault	Laguna II	2005/01-2007/12	BG0/1	2.0 16V	1998 ccm, 125 KW, 170 PS
 	Renault	Laguna II	2002/08-2007/12	BG0/1	2.0 16V	1998 ccm, 99 KW, 135 PS
 	Renault	Laguna II	2002/08-2006/12	BG0/1	2.0 16V	1998 ccm, 98 KW, 133 PS
 	Renault	Laguna II	2005/01-2007/12	BG0/1	2.0 16V	1998 ccm, 150 KW, 204 PS
Renault	Laguna II	2003/01-2005/03	BG0/1	2.0 16V Turbo	1998 ccm, 120 KW, 163 PS
 	Renault	Laguna II Grandtour	2005/02-2007/08	KG0/1	1.6 16V	1598 ccm, 82 KW, 112 PS
 	Renault	Laguna II Grandtour	2001/03-2004/12	KG0/1	1.6 16V	1598 ccm, 79 KW, 107 PS
 	Renault	Laguna II Grandtour	2001/03-2004/12	KG0/1	1.8 16V	1783 ccm, 89 KW, 121 PS
 	Renault	Laguna II Grandtour	2001/03-2004/12	KG0/1	1.8 16V	1783 ccm, 88 KW, 120 PS
 	Renault	Laguna II Grandtour	2001/03-2005/05	KG0/1	1.8 16V	1783 ccm, 86 KW, 117 PS
 	Renault	Laguna II Grandtour	2001/03-2004/12	KG0/1	1.8 16V	1783 ccm, 85 KW, 116 PS
 	Renault	Laguna II Grandtour	2002/08-2007/12	KG0/1	2.0 16V	1998 ccm, 99 KW, 135 PS
 	Renault	Laguna II Grandtour	2004/10-2007/09	KG0/1	2.0 16V	1998 ccm, 98 KW, 133 PS
 	Renault	Laguna II Grandtour	2005/01-2007/12	KG0/1	2.0 16V	1998 ccm, 125 KW, 170 PS
 	Renault	Laguna II Grandtour	2005/01-2007/12	KG0/1	2.0 16V	1998 ccm, 150 KW, 204 PS
 	Renault	Laguna II Grandtour	2003/01-2005/08	KG0/1	2.0 16V Turbo	1998 ccm, 120 KW, 163 PS
 	Renault	Logan I	2004/09-2020/12	LS_	1.4	1390 ccm, 55 KW, 75 PS
 	Renault	Logan I	2004/09-2020/12	LS_	1.6	1598 ccm, 64 KW, 87 PS
 	Renault	Logan I	2007/04-2020/12	LS_	1.6	1598 ccm, 77 KW, 105 PS
 	Renault	Logan I Kombi	2007/10-2020/12	KS_	1.4	1390 ccm, 55 KW, 75 PS
 	Renault	Logan I Kombi	2007/04-2020/12	KS_	1.6	1598 ccm, 64 KW, 87 PS
 	Renault	Logan I Kombi	2007/04-2020/12	KS_	1.6	1598 ccm, 77 KW, 105 PS
 	Renault	Megane I	1999/03-2003/08	BA0/1	1.4 16V	1390 ccm, 70 KW, 95 PS
 	Renault	Megane I	1996/01-2003/08	BA0/1	1.4 E	1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault	Megane I	1996/01-1999/03	BA0/1	1.4 Eco	1390 ccm, 52 KW, 71 PS
 	Renault	Megane I	1999/03-2002/08	BA0/1	1.6 16V	1598 ccm, 79 KW, 107 PS
 	Renault	Megane I	1996/01-1999/03	BA0/1	1.6e	1598 ccm, 66 KW, 90 PS
 	Renault	Megane I	1996/01-1999/03	BA0/1	1.6i	1598 ccm, 55 KW, 75 PS
 	Renault	Megane I Cabriolet	1999/03-2003/08	EA0/1	1.4 16V	1390 ccm, 70 KW, 95 PS
 	Renault	Megane I Cabriolet	1999/03-2003/07	EA0/1	1.6 16V	1598 ccm, 79 KW, 107 PS
 	Renault	Megane I Cabriolet	1996/10-1999/03	EA0/1	1.6e	1598 ccm, 66 KW, 90 PS
 	Renault	Megane I Cabriolet	2002/01-2003/08	EA0/1	2.0 16V	1998 ccm, 102 KW, 139 PS
 	Renault	Megane I Coach	1999/03-2003/07	DA0/1	1.4 16V	1390 ccm, 70 KW, 95 PS
 	Renault	Megane I Coach	1999/03-2003/07	DA0/1	1.6 16V	1598 ccm, 79 KW, 107 PS
 	Renault	Megane I Coach	1996/03-1999/03	DA0/1	1.6e	1598 ccm, 66 KW, 90 PS
 	Renault	Megane I Coach	2002/01-2003/08	DA0/1	2.0 16V	1998 ccm, 102 KW, 139 PS
 	Renault	Megane I Grandtour	1999/03-2003/08	KA0/1	1.4 16V	1390 ccm, 70 KW, 95 PS
 	Renault	Megane I Grandtour	1999/03-2003/08	KA0/1	1.4 E	1390 ccm, 55 KW, 75 PS
 	Renault	Megane I Grandtour	1999/03-2003/08	KA0/1	1.6 16V	1598 ccm, 79 KW, 107 PS
 	Renault	Megane I Grandtour	1999/03-2003/08	KA0/1	1.6e	1598 ccm, 66 KW, 90 PS
 	Renault	Megane II	2005/06-2008/02	BM0/1, CM0/1	1.6	1598 ccm, 77 KW, 105 PS
 	Renault	Megane II	2006/01-2008/06	BM0/1, CM0/1	1.6 16V	1598 ccm, 82 KW, 112 PS
 	Renault	Megane II	2002/11-2008/02	BM0/1, CM0/1	1.6 16V	1598 ccm, 83 KW, 113 PS
 	Renault	Megane II	2007/01-2008/02	BM0/1, CM0/1	1.6 FlexFuel	1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault	Megane II Coupe-Cabriolet	2003/09-2009/03	EM0/1	1.6	1598 ccm, 83 KW, 113 PS
 	Renault	Megane II Coupe-Cabriolet	2006/01-2008/06	EM0/1	1.6 16V	1598 ccm, 82 KW, 112 PS
 	Renault	Megane II Kombi	2003/08-2009/07	KM0/1	1.6	1598 ccm, 83 KW, 113 PS
 	Renault	Megane II Kombi	2006/01-2009/08	KM0/1	1.6 16V	1598 ccm, 82 KW, 112 PS
 	Renault	Megane II Kombi	2005/05-2009/07	KM0/1	1.6 16V	1598 ccm, 77 KW, 105 PS
 	Renault	Megane II седан	2005/05-2020/12	LM0/1_	1.6	1598 ccm, 77 KW, 105 PS
 	Renault	Megane II седан	2003/09-2020/12	LM0/1_	1.6	1598 ccm, 83 KW, 113 PS
 	Renault	Megane II седан	2006/01-2020/12	LM0/1_	1.6 16V	1598 ccm, 82 KW, 112 PS
 	Renault	Megane I Klasseic	1996/09-2003/08	LA0/1	1.4	1390 ccm, 55 KW, 75 PS
 	Renault	Megane I Klasseic	1999/03-2003/08	LA0/1	1.4 16V	1390 ccm, 70 KW, 95 PS
 	Renault	Megane I Klasseic	1999/03-2003/07	LA0/1	1.6 16V	1598 ccm, 79 KW, 107 PS
 	Renault	Megane I Klasseic	1996/09-1999/03	LA0/1	1.6e	1598 ccm, 66 KW, 90 PS
 	Renault	Megane I Klasseic	1996/09-1999/03	LA0/1	1.6i	1598 ccm, 55 KW, 75 PS
 	Renault	Megane Scenic	1997/01-1999/09	JA0/1	1.4i	1390 ccm, 55 KW, 75 PS
 	Renault	Megane Scenic	1998/04-1999/10	JA0/1	1.6 16V	1598 ccm, 79 KW, 107 PS
 	Renault	Megane Scenic	1996/10-1999/10	JA0/1	1.6e	1598 ccm, 66 KW, 90 PS
 	Renault	Megane Scenic	1997/01-1999/09	JA0/1	1.6i	1598 ccm, 55 KW, 75 PS
 	Renault	Scenic I	1999/09-2003/08	FA0, JA0/1	1.4 16V	1390 ccm, 70 KW, 95 PS
 	Renault	Scenic I	1999/09-2003/09	FA0, JA0/1	1.6	1598 ccm, 79 KW, 107 PS
 	Renault	Scenic I	1999/09-2001/04	FA0, JA0/1	1.6 Bi-Fuel	1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault	Scenic I	2000/07-2001/04	FA0, JA0/1	1.8 4×4	1783 ccm, 85 KW, 116 PS
 	Renault	Scenic I	2001/01-2003/08	FA0, JA0/1	1.8 16V	1783 ccm, 85 KW, 115 PS
 	Renault	Scenic I	1999/09-2003/08	FA0, JA0/1	2.0 16V	1998 ccm, 103 KW, 140 PS
 	Renault	Scenic I	2000/07-2003/08	FA0, JA0/1	2.0 16V	1998 ccm, 102 KW, 139 PS
 	Renault	Scenic I	2000/06-2003/08	FA0, JA0/1	2.0 16V RX4	1998 ccm, 102 KW, 139 PS
 	Renault	Thalia I	2000/08-2020/12	LB0/1/2_	1.4	1390 ccm, 55 KW, 75 PS
 	Renault	Thalia I	2000/08-2020/12	LB0/1/2_	1.4 16V	1390 ccm, 72 KW, 98 PS
В нашем интернет- магазине Myparts вы сможете купить корпус термостата/ крышка термостата 8200561420 Dacia Opel Renault Дачия Опель Рено б/у оригинал в хорошем состоянии, доступная цена, гарантия на установку, доставка по Украине, широкий выбор товара!

Отзывы
Отзывов пока нет.