Description
Импорт авто-запчастей из Франции
Магазин оригинальных авт-запчастей б/у
Датчик давление наддува 0281002997 223650001R/ H8200843680 |
ГАРАНТИЯ 14 ДНЕЙ
Применяемость: 55209194, 55219295, 223650001R, S8100181, 0000055219295, 000283538, 22365BC400, 25085AW300, 508500Q0A, 93198753, 93857938, 223650001R, 8200168253, 22365 BC400, 25085 AW300, 93 198 753, 93 857 938, 22 36 500 01R, 82 00 168 253, 0 281 002 997, 0 281 002 996, 0 281 002 566, 0281002997, 0281002996, 0281002566
Позвоните нам, чтобы уточнить наличие, цену, комплектацию и состояние необходимой вам запчасти.
Доставка по Украине.
С уважением: myparts.org.ua
Alfa Romeo 4C 960_ 1.8 2013/03-2018/12 1742 ccm, 177 KW, 241 PS
Alfa Romeo 4C Spider 961_ 1.8 2014/10-2018/12 1742 ccm, 177 KW, 241 PS
Alfa Romeo Giulietta 940 1.4 Bi-Fuel 2011/12-2018/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Alfa Romeo Giulietta 940 1.4 TB 2010/04-2018/12 1368 ccm, 120 KW, 163 PS
Alfa Romeo Giulietta 940 1.4 TB 2011/04-2018/12 1368 ccm, 77 KW, 105 PS
Alfa Romeo Giulietta 940 1.4 TB 2010/04-2018/12 1368 ccm, 125 KW, 170 PS
Alfa Romeo Giulietta 940 1.4 TB 2010/04-2018/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Alfa Romeo Giulietta 940 1.4 TB 2010/04-2018/12 1368 ccm, 85 KW, 116 PS
Alfa Romeo Giulietta 940_ 1.4 TB 2014/09-2018/12 1368 ccm, 110 KW, 150 PS
Alfa Romeo Giulietta 940_ 1.8 TBi 2013/09-2018/12 1742 ccm, 177 KW, 241 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TB 2013/12-2018/12 1368 ccm, 103 KW, 140 PS
Dacia Duster — 1.5 dCi 2010/06-2018/12 1461 ccm, 79 KW, 107 PS
Dacia Duster — 1.5 dCi 2013/08-2018/12 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Dacia Duster — 1.5 dCi 2010/10-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Duster — 1.5 dCi 2013/08-2018/12 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Duster — 1.5 dCi 4×4 2010/10-2018/12 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Dacia Duster — 1.5 dCi 4×4 2013/08-2018/12 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Duster — 1.5 dCi 4×4 2010/10-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Duster — 1.5 dCi 4×4 2010/06-2018/12 1461 ccm, 79 KW, 107 PS
Dacia Duster Kasten — 1.5 dCi 2013/04-2018/12 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Duster Kasten — 1.5 dCi 2011/04-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Duster Kasten — 1.5 dCi 4×4 2013/04-2018/12 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Duster Kasten — 1.5 dCi 4×4 2011/04-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Lodgy — 1.5 dCi 2015/06-2018/12 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Lodgy — 1.5 dCi 2013/01-2018/12 1461 ccm, 79 KW, 107 PS
Dacia Logan LS_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Dacia Logan LS_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan Express FS_ 1.5 dCi 2010/05-2018/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Dacia Logan Express FS_ 1.5 dCi 2010/05-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan MCV KS_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Dacia Logan MCV KS_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan MCV II — TCe 90 LPG 2015/09-2018/12 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan Pick-up US_ 1.5 dCi 2010/05-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan Pick-up US_ 1.5 dCi 2010/05-2018/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Dacia Sandero — 1.5 dCi 2010/05-2011/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Dacia Sandero — 1.5 dCi 2010/05-2011/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Sandero II — TCe 90 LPG 2015/09-2018/12 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat 124 Spider 348_ 1.4 2016/03-2018/12 1368 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat 124 Spider 348_ 1.4 2016/03-2018/12 1368 ccm, 125 KW, 170 PS
Fiat 500 312_ 0.9 2010/07-2018/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat 500 312_ 0.9 2013/12-2018/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat 500 312_ 0.9 2013/10-2018/12 875 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat 500 C 312 0.9 2013/12-2018/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat 500 C 312_ 0.9 2013/12-2018/12 875 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat 500 C 312_ 0.9 2009/09-2018/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat 500/595 312_ 1.4 2010/05-2018/12 1368 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat 500/595 312_ 1.4 2008/08-2018/12 1368 ccm, 118 KW, 160 PS
Fiat 500/595 312_ 1.4 2008/08-2008/12 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat 500C/595C 312_ 1.4 2011/05-2018/12 1368 ccm, 118 KW, 160 PS
Fiat 500C/595C 312_ 1.4 2011/01-2018/12 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat 500C/595C 312_ 1.4 2009/09-2018/12 1368 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat 500C/595C 312_ 1.4 2009/09-2018/12 1368 ccm, 132 KW, 180 PS
Fiat 500L 199_ 0.9 2012/09-2018/12 875 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat 500L 199_ 0.9 CNG 2013/03-2018/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat 500L 199_ 1.4 2013/10-2018/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat 500L 199_ 1.4 LPG 2014/02-2018/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat 500L 351_, 352_ 0.9 Natural Power 2017/04-2018/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat 500X 334_ 1.4 2014/09-2018/12 1368 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat 500X 334_ 1.4 2014/09-2018/12 1368 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat 500X 334_ 1.4 4×4 2015/02-2018/12 1368 ccm, 120 KW, 163 PS
Fiat 500X 334_ 1.4 4×4 2015/02-2018/12 1368 ccm, 125 KW, 170 PS
Fiat 500X 334_ 1.4 LPG 2017/03-2018/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Großraumlimousine 263 1.4 2011/10-2018/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Großraumlimousine 263 1.4 Natural Power 2010/02-2018/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Kasten/Kombi 263 1.4 2011/10-2018/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Kasten/Kombi 263 1.4 Natural Power 2010/06-2018/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Pritsche/Fahrgestell 263_ 1.4 2011/10-2018/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Doblo Pritsche/Fahrgestell 263_ 1.4 Natural Power 2010/06-2018/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Grande Punto 199 1.4 2007/12-2012/12 1368 ccm, 132 KW, 180 PS
Fiat Panda 312 0.9 2012/02-2018/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 312 0.9 2012/02-2018/12 875 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Panda 312 0.9 4×4 2012/09-2018/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 312 0.9 Natural Power 2012/07-2018/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 312, 319 0.9 2013/12-2018/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 312_, 319_ 0.9 4×4 2014/06-2018/12 875 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Panda 312_, 319_ 0.9 Natural Power 2015/01-2018/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 312 0.9 2013/12-2018/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 312 0.9 Natural Power 2015/01-2018/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda Van 312 0.9 Natural Power 2012/07-2018/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda Van 312_ 0.9 2012/02-2018/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda Van 312_ 0.9 4×4 2012/09-2018/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Punto 199 0.9 2013/07-2018/12 875 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Punto 199_ 0.9 2013/12-2018/12 875 ccm, 74 KW, 101 PS
Fiat Punto 199_ 1.4 2010/04-2012/02 1368 ccm, 120 KW, 163 PS
Fiat Punto 199_ 1.4 2008/05-2012/12 1368 ccm, 132 KW, 180 PS
Fiat Punto 199_ 1.4 Turbo Multi Air 2012/03-2018/12 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Punto Evo 199_ 1.4 16V 2009/10-2012/02 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Tipo Kombi 356_ 1.4 2016/03-2018/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Tipo Kombi 356_ 1.4 LPG 2016/05-2018/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Tipo Schrägheck 356_ 1.4 2016/03-2018/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Tipo Schrägheck 356_ 1.4 LPG 2016/05-2018/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Tipo Stufenheck 356_ 1.4 LPG 2016/05-2018/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Cube Z12 1.5 dCi 2010/03-2018/12 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Nissan Cube Z12 1.5 dCi 2010/03-2018/12 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan Interstar Bus X70 dCi 100 2006/04-2018/12 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan Interstar Bus X70 dCi 100 2003/11-2018/12 2464 ccm, 73 KW, 99 PS
Nissan Interstar Bus X70 dCi 120 2002/07-2006/08 2464 ccm, 84 KW, 115 PS
Nissan Interstar Bus X70 dCi 120 2006/09-2018/12 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Interstar Kasten X70 dCi 100 2003/11-2018/12 2464 ccm, 73 KW, 99 PS
Nissan Interstar Kasten X70 dCi 100 2006/04-2018/12 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan Interstar Kasten X70 dCi 120 2002/07-2018/12 2464 ccm, 84 KW, 115 PS
Nissan Interstar Kasten X70 dCi 120 2006/09-2018/12 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Interstar Pritsche/Fahrgestell — dCi 100 2004/02-2018/12 2464 ccm, 73 KW, 99 PS
Nissan Interstar Pritsche/Fahrgestell — dCi 120 2003/08-2018/12 2464 ccm, 84 KW, 115 PS
Nissan Interstar Pritsche/Fahrgestell — dCi 120 2006/08-2018/12 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Juke F15 1.5 dCi 2010/06-2018/12 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan Micra III K12 1.5 dCi 2005/06-2010/06 1461 ccm, 50 KW, 68 PS
Nissan Micra III K12 1.5 dCi 2003/01-2010/06 1461 ccm, 48 KW, 65 PS
Nissan Micra III K12 1.5 dCi 2005/06-2010/06 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Nissan Micra III K12 1.5 dCi 2003/09-2010/06 1461 ccm, 60 KW, 82 PS
Nissan Micra V K14 0.9 IG-T 2016/12-2018/12 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Note E11, NE11 1.5 dCi 2006/03-2012/06 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Nissan Note E11, NE11 1.5 dCi 2006/03-2012/06 1461 ccm, 50 KW, 68 PS
Nissan Note E11, NE11 1.5 dCi 2010/09-2012/06 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Note E11, NE11 1.5 dCi 2008/07-2012/06 1461 ccm, 76 KW, 103 PS
Nissan Note E12 1.5 dCi 2013/06-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan NV200 Evalia — 1.5 dCi 2010/07-2018/12 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Nissan NV200 Evalia — 1.5 dCi 2011/04-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan NV200 Kasten — 1.5 dCi 2011/04-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan NV200 Kasten — 1.5 dCi 2010/02-2018/12 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Nissan Primastar Bus X83 dCi 120 2006/09-2018/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Bus X83 dCi 150 2006/09-2018/12 2464 ccm, 107 KW, 145 PS
Nissan Primastar Bus X83 dCi 90 2006/09-2018/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Primastar Kasten X83 2.0 dCi 115 2006/09-2018/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Kasten X83 2.0 dCi 90 2006/09-2018/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Primastar Kasten X83 2.5 dCi 150 2006/09-2018/12 2464 ccm, 107 KW, 145 PS
Nissan Primera P12 1.9 dCi 2003/04-2018/12 1870 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Primera P12 1.9 dCi 2002/08-2008/12 1870 ccm, 85 KW, 116 PS
Nissan Primera Hatchback P12 1.9 dCi 2002/08-2008/12 1870 ccm, 85 KW, 116 PS
Nissan Primera Hatchback P12 1.9 dCi 2003/04-2018/12 1870 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Primera Kombi WP12 1.9 dCi 2003/04-2018/12 1870 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Primera Kombi WP12 1.9 dCi 2002/08-2008/12 1870 ccm, 85 KW, 116 PS
Nissan Qashqai +2 I J10, JJ10 1.5 dCi 2008/07-2013/12 1461 ccm, 76 KW, 103 PS
Nissan Qashqai +2 I J10, JJ10 1.5 dCi 2007/02-2013/12 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Nissan Qashqai +2 I J10, JJ10 1.5 dCi 2010/01-2013/12 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan Tiida Schrägheck C11 1.5 dCi 2007/09-2011/12 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Nissan Tiida Stufenheck SC11 1.5 dCi 2007/09-2012/12 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Opel Movano Combi J9 2.5 CDTi 2003/10-2006/12 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Opel Movano Combi J9 2.5 CDTi 2007/09-2018/12 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano Combi J9 2.5 CDTi 2006/08-2018/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Movano Combi J9 2.5 CDTi 2006/08-2018/12 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Movano Kasten F9 2.5 CDTi 2006/08-2018/12 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano Kasten F9 2.5 CDTi 2006/08-2018/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Movano Kasten F9 2.5 CDTi 2006/08-2018/12 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Movano Kipper H9 2.5 CDTi 2006/08-2018/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Movano Kipper H9 2.5 CDTi 2006/08-2018/12 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Movano Kipper H9 2.5 CDTi 2006/08-2018/12 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano Pritsche/Fahrgestell U9, E9 2.5 CDTi 2006/08-2018/12 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano Pritsche/Fahrgestell U9, E9 2.5 CDTi 2006/08-2018/12 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Movano Pritsche/Fahrgestell U9, E9 2.5 CDTi 2006/08-2018/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Combi J7 1.9 Di 2001/08-2014/12 1870 ccm, 60 KW, 80 PS
Opel Vivaro Combi J7 1.9 DTi 2001/08-2014/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.0 CDTi 2006/08-2018/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.0 CDTi 2006/08-2018/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.5 CDTi 2006/08-2018/12 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.5 CDTi 2006/08-2018/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten F7 1.9 Di 2001/08-2014/12 1870 ccm, 60 KW, 80 PS
Opel Vivaro Kasten F7 1.9 DTi 2001/08-2014/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 CDTi 2006/08-2018/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 CDTi 2006/08-2014/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 CDTi 2006/08-2018/12 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 CDTi 2006/08-2018/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.5 dCi 2008/02-2012/12 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.5 dCi 2008/02-2012/12 1461 ccm, 76 KW, 103 PS
Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.5 dCi 2010/08-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.5 dCi 2010/08-2018/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.5 dCi 2008/02-2011/12 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.5 dCi 2008/02-2011/12 1461 ccm, 50 KW, 68 PS
Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.5 dCi 2010/02-2018/12 1461 ccm, 48 KW, 65 PS
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 2010/08-2018/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 2005/06-2018/12 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 2005/06-2018/12 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 2005/06-2018/12 1461 ccm, 50 KW, 68 PS
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 2005/06-2018/12 1461 ccm, 47 KW, 64 PS
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 2010/08-2018/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 2005/06-2018/12 1461 ccm, 76 KW, 103 PS
Renault Clio IV BH_ 1.6 RS 2013/03-2018/12 1618 ccm, 147 KW, 200 PS
Renault Espace IV JK0/1_ 1.9 dCi 2003/04-2005/02 1870 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Espace IV JK0/1_ 1.9 dCi 2002/11-2018/12 1870 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Espace IV JK0/1_ 2.2 dCi 2002/11-2018/12 2188 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Espace IV JK0/1_ 2.2 dCi 2006/02-2018/12 2188 ccm, 102 KW, 139 PS
Renault Fluence L30_ 1.5 dCi 2010/02-2018/12 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Fluence L30_ 1.5 dCi 2010/02-2018/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Fluence L30_ 1.5 dCi 2014/07-2018/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Fluence L30_ 1.5 dCi 2010/02-2018/12 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Fluence L30_ 1.5 dCi 2010/02-2018/12 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Grand Scénic II JM0/1_ 1.5 dCi 2006/06-2008/11 1461 ccm, 76 KW, 103 PS
Renault Grand Scénic II JM0/1_ 1.5 dCi 2005/05-2018/12 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Grand Scénic II JM0/1_ 1.9 dCi 2005/05-2009/01 1870 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Grand Scénic II JM0/1_ 1.9 dCi 2004/04-2018/12 1870 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Grand Scénic III JZ0/1_ 1.5 dCi 2010/11-2018/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Grand Scénic III JZ0/1_ 1.5 dCi 2009/04-2018/12 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Grand Scénic III JZ0/1_ 1.5 dCi 2009/04-2011/12 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Reviews
There are no reviews yet.