Description
Импорт авто-запчастей из Франции.
Магазин оригинальных авто запчастей б/у.
Страна эксплуатации — Франция
Амортизатор задний 8200953294 (цена за пару) Применяемость OE/OEM: 562100172R, 562102854R, 6001547072, 8200216799D, 8200216799E, 8200528607B, 8200613296, 8200633372, 8200742812, 8200792803, 8200807035, 8200953294 |
Больше фото на Viber — WhatsApp
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить цену,комплектацию, наличие и состояние необходимой вам запчасти!
Доставка по Украине.
С уважением Myparts.org.ua
Мы в Instagram #myparts
Dacia Logan LS_ 1.2 16V 2006/02-2008/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan LS_ 1.2 16V LPG 2006/02-2008/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan LS_ 1.4 2004/09-2008/12 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan LS_ 1.4 MPI LPG 2006/02-2008/12 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan LS_ 1.5 dCi 2006/01-2008/12 1461 ccm, 50 KW, 68 PS
Dacia Logan LS_ 1.5 dCi 2005/09-2012/12 1461 ccm, 48 KW, 65 PS
Dacia Logan LS_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Dacia Logan LS_ 1.5 dCi 2007/09-2008/12 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Dacia Logan LS_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan LS_ 1.6 2004/09-2008/12 1598 ccm, 64 KW, 87 PS
Dacia Logan LS_ 1.6 16V 2006/02-2019/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Dacia Logan LS_ 1.6 16V FlexFuel 2010/07-2012/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Dacia Logan LS_ 1.6 Bi-Fuel 2010/05-2012/12 1598 ccm, 62 KW, 84 PS
Dacia Logan LS_ 1.6 MPI 85 2010/05-2012/12 1598 ccm, 62 KW, 84 PS
Dacia Logan MCV II — 1.2 2015/05-2019/12 1149 ccm, 54 KW, 73 PS
Dacia Logan MCV II — 1.2 2013/02-2019/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan MCV II — 1.2 LPG 2013/02-2019/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan MCV II — 1.5 dCi 2013/02-2019/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan MCV II — TCe 90 2013/02-2019/12 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Sandero — 1.2 16V 2008/11-2011/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Sandero — 1.4 2008/06-2011/12 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Sandero — 1.5 dCi 2010/05-2011/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Sandero — 1.5 dCi 2008/11-2011/12 1461 ccm, 50 KW, 68 PS
Dacia Sandero — 1.5 dCi 2010/05-2011/12 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Dacia Sandero — 1.5 dCi 2008/11-2011/12 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Dacia Sandero — 1.6 2008/06-2011/12 1598 ccm, 64 KW, 87 PS
Renault Logan I LS_ 1.4 2004/09-2019/12 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Logan I LS_ 1.5 dCi 2007/04-2019/12 1461 ccm, 50 KW, 68 PS
Renault Logan I LS_ 1.6 2007/04-2019/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault Logan I LS_ 1.6 2004/09-2019/12 1598 ccm, 64 KW, 87 PS
Renault Sandero/Stepway I BS_ 1.4 2009/02-2012/12 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Sandero/Stepway I BS_ 1.6 2009/02-2012/12 1598 ccm, 64 KW, 87 PS
Reviews
There are no reviews yet.